קטרפילר דוזר 815 חיתוך 4T3008/4T-3008

קטרפילר דוזר 815 חיתוך 4T3008/4T-3008

מס' חלק: דוזר קטרפילר 815 קצה חיתוך 4T3008/4T-3008
צבע: חתול סטנדרטי צהוב; צבע מותאם אישית זמין לפי בקשתך
לוגו: סימן "N" אופציונלי, סימן "FHND" או לוגו OEM מותאם אישית
משקל יחידה: ק"ג
שלח החקירה

תיאור מוצרים

מפרט טכני:
מס' חלק: דוזר קטרפילר 815 קצה חיתוך 4T3008/4T-3008
משקל: מוזמן לברר
תחליף: מותג קטרפילר
חומר: פלדה מסגסוגת נמוכה/פרזול/פלדה מסגסוגת גבוהה
תהליך: יציקת השקעה / יציקת שעווה אבודה / יציקת חול / פרזול
אריזה: מארז דיקט רגיל
חוזק מתיחה גדול או שווה ל-1400Rm-N/mm²
הלם גדול או שווה ל-20J
קשיות: 48-52HRC

 

 

מספר חלק מספר חלופי תֵאוּר מֵמַד חוֹר
4T3008 4T-3008 מֶרְכָּז 0.750 x 8.000 x 45.875 11
4T3020 4T-3020 סוֹף 0.750 x 8.000 x 33.813 9
3G8295 3G-8295 Hot Cup End Bit RH 1.000 x 10.300 x 15.440 6
3G8296 3G-8296 Hot Cup End Bit LH 1.000 x 10.300 x 15.440 6
4T3049 4T-3049 Level Cut End Bit RH 0.750 x 8.000 x 14.000 6
4T3050 4T-3050 Level Cut End Bit LH 0.750 x 8.000 x 14.000 6
4T3004 4T-3004 מֶרְכָּז 0.750 x 8.000 x 56.750 9
4J8261 4J-8261 Cast End Bit RH 0.750 x 8.999 x 14.996 6
4J8262 4J-8262 Cast End Bit LH 0.750 x 8.999 x 14.996 6
3G8297 3G-8297 Hot Cup End Bit RH 1.000 x 10.300 x 15.440 6
3G8298 3G-8298 Hot Cup End Bit LH 1.000 x 10.300 x 15.440 6
4T3041 4T-3041 Level Cut End Bit RH 0.750 x 8.000 x 14.890 6
4T3042 4T-3042 Level Cut End Bit LH 0.750 x 8.000 x 14.890 6
4T3012 4T-3012 מֶרְכָּז 0.750 x 8.000 x 58.875 10
5J1419 5J-1419 Cast End Bit RH 0.875 x 9.497 x 14.997 6
5J1420 5J-1420 Cast End Bit LH 0.875 x 9.497 x 14.997 6
3G8319 3G-8319 Hot Cup End Bit RH 0.875 x 9.610 x 16.940 6
3G8320 3G-8320 Hot Cup End Bit LH 0.875 x 9.610 x 16.970 6
4T3045 4T-3045 Level Cut End Bit RH 0.750 x 8.000 x 14.850 6
4T3046 4T-3046 Level Cut End Bit LH 0.750 x 8.000 x 14.750 6
 

 

תגיות פופולריות: זחל דוזר 815 קצה 4t3008/4t-3008, סין זחל דוזר 815 קצה 4t3008/4t-3008 יצרנים, ספקים, מפעל