תיאור מוצרים
מִפרָט:
מס' חלק: LA16TL30 VOE17491923 מתאם שיניים של מעמיס גלגלים
משקל: מוזמן לברר
שם מותג: לוגו מותאם אישית
החלפה: מותג וולוו
חומר: פלדה מסגסוגת-במפרט גבוה
צבע: צהוב חתול, או לפי הצורך
תהליך: יציקת השקעה / יציקת שעווה אבודה / יציקת חול / פרזול
אריזה: מארז דיקט רגיל כ-2 טון לכל מארז
חוזק מתיחה גדול או שווה ל-1400Rm-N/mm²
הלם גדול או שווה ל-20J
קשיות: 48-52HRC
הסמכה: ISO9001:2008
דוגמאות: הציעו דוגמאות ללא תשלום, אך איסוף משא.
מקום מוצא: ג'ג'יאנג, סין (יבשת)
| מתאמים | יִעוּד | חלק מס' | עובי קצה (מ"מ) | זווית קצה (מ"מ) | A (מ"מ) | B (מ"מ) | משקל (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA11TL25 | VOE 17491921 | 25 | 30 | 267 | 91 | 4.5 | |
| EA11TL30 | VOE 14744545 | 30 | 30 | 256 | 91 | 4.4 | |
| EA16TL30 | VOE 14727403 | 30 | 30 | 299 | 104.2 | 6.5 | |
| EA21TL40 | VOE 14727405 | 40 | 30 | 344 | 112 | 9.8 | |
| EA31TL40 | VOE 14727406 | 40 | 30 | 377 | 123 | 12.1 | |
| מתאמים | יִעוּד | חלק מס' | עובי קצה (מ"מ) | זווית קצה (מ"מ) | A (מ"מ) | B (מ"מ) | משקל (ק"ג) |
| EA41TLW40 | VOE 14727409 | 40 | 30 | 436 | 115 | 18.9 | |
| EA41TLW50 | VOE 14732187 | 50 | 30 | 436 | 115 | 18.8 | |
| EA56TLW50 | VOE 14732190 | 50 | 30 | 479 | 132 | 25.4 | |
| EA66TLW50 | VOE 14732191 | 50 | 30 | 536 | 157 | 36.5 | |
| EA66TLW60 | VOE 14732192 | 60 | 30 | 536 | 157 | 36.5 | |
| EA81TLW80 | VOE 14732193 | 80 | 30 | 578 | 163 | 46.7 | |
| EA126TLW90 | VOE 14732194 | 90 | 30 | 670 | 193 | 76 | |
| EA126TLW100 | VOE 14732375 | 100 | 30 | 670 | 193 | 75 |




תגיות פופולריות: la16tl30 voe17491923 מתאם שיניים whee loader, סין la16tl30 voe17491923 whee loader מתאם שיניים יצרנים, ספקים, מפעל















