תיאור מוצרים
מִפרָט:
מספר חלק:16AMRL VOE17491943
משקל: מוזמן לברר
שם מותג: לוגו מותאם אישית
החלפה: מותג וולוו
חומר: פלדה מסגסוגת-במפרט גבוה
צבע: צהוב חתול, או לפי הצורך
תהליך: יציקת השקעה / יציקת שעווה אבודה / יציקת חול / פרזול
אריזה: מארז דיקט רגיל כ-2 טון לכל מארז
חוזק מתיחה גדול או שווה ל-1400Rm-N/mm²
הלם גדול או שווה ל-20J
קשיות: 48-52HRC
הסמכה: ISO9001:2008
דוגמאות: הציעו דוגמאות ללא תשלום, אך איסוף משא.
מקום מוצא: ג'ה-ג'יאנג, סין (יבשת)
| מספר חלק | תֵאוּר | מִשׁקָל | תאימות / סדרה |
|---|---|---|---|
| 616604 | Center 3.00" J600 300 סדרה H, J, W | 108.6 פאונד | VOE17491940 (טיפ למטרות כלליות של וולוו) |
| 616604-85 | Center 3.35 אינץ' J600 300 סדרה H, J, W | 109.6 פאונד | מתאם RH/LH עבור 616604 |
| 616554 | מרכז 2.50 אינץ' J550 300 סדרה E, F, G, H, V | 79.2 פאונד | טיפ מטעין וולוו |
| 616554SL | Solid Leg 245 סדרה | 82.7 פאונד | תואם ל-J550 |
| 616554-24 | Center 3.00" J550 300 סדרה H, J, W | 80.0 פאונד | טיפ מטעין כבד |
| 159 0464 | Center 2.00 אינץ' J460 300 סדרה D | 48.2 פאונד | 21AML VOE17491945 |
| 159 0464SL | רגל מוצקה 21GPL VOE17491944 | 48.5 פאונד | וולוו Loader L110 L120 GPL Tooth |
| 159 0464-20 | Center 2.50" J460 300 סדרה E, F, G, H, V, 245 | 50.9 פאונד | עמידות בפני שחיקה גבוהה |
| 8E6464 | Center 2.00" J460 300 סדרה D, E, 8, 235, 229, 225 | 54.9 פאונד | מתאם אוניברסלי |
| 616404 | מרכז 1.75 אינץ' J400 300 סדרה A, B, C, S | 35.0 פאונד | מתאים ל-318, 315, 231, 229, 225 |
| 616354 | Center 1.57" J350 300 סדרה A, B, C, S | 26.0 פאונד | קצה המעמיס של וולוו (235, 231, 229, 225) |
| 3G8354 | מרכז 1.50 אינץ' J350 229, 225, 219, 215 | 19.7 פאונד | 21AML VOE17491945 |
| 3G8355/56 | RH/LH 1.50 אינץ' J300 300 סדרה A, B, 315, 31 |




תגיות פופולריות: 16amrl voe17491943 נקודת דלי טרקטור וולבו מסלול, סין 16amrl voe17491943 יצרנים, ספקים, מפעל















